技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JM-660 | JM-880 |
真空室有效尺寸 | L600mm *W450mm * H165mm | L800mm *W500mm * H165mm |
熱封條尺寸 | 450*1條 600*1條 | 500*1條 800*1條 |
排氣量 | 40M/S | 40M/S |
功率 | 6.5KW | 7.5KW |
電壓 | 220V /380V 50/60HZz | 220V /380V 50/60HZz |
機(jī)械尺寸 | L910mm*W750mm*H1025mm | L1010mm*W760mm*H1025mm |
重量 | 160KG | 200KG |
全機(jī)采用不銹鋼材質(zhì),堅(jiān)固耐用,容易清理采用進(jìn)口真空泵,微電腦自動(dòng)化控制系統(tǒng)人性化的10組程記憶功能,獨(dú)立顯示,讀取容易適用較大包裝物延長(zhǎng)產(chǎn)品保存期限適用電子,五金零件,食品,藥品