技術(shù)參數(shù)
型號 | JM-4525 | JM-5030 |
爐腔尺寸 | L1000mm*W450mm*H250mm | L1300mm*W500mm*H300mm |
最大包裝尺寸 | L700mm*W350mm*H200mm | L1000mm*W400mm*H250mm |
包裝速度 | 0-15M/min | 0-15M/min |
適用收縮膜 | POF PVC | POF PVC PE |
功率 | 9KW | 12KW |
電源 | 380/220V 3PH 50/60HZz | 380/220V 3PH 50/60HZz |
機(jī)械尺寸 | L1300mm*W800mm*H1520mm | L2875mm*W1378mm*H1813mm |
重量 | 270KG | 345KG |
本機(jī)采用不銹鋼加熱管,自動散熱功能,延長機(jī)器的使用壽命收縮溫度及輸送速度均可調(diào)節(jié),性能穩(wěn)定,包裝產(chǎn)品密封好,防塵防潮輸送采用新型輥軸 ,外套進(jìn)口纖維套管,耐高溫,耐磨損,不燙膜,不變型,可長久使用本機(jī)適用用于POF.PVC.PE等收縮膜適用于食品.日化.建材.飲料.電器.汽車零件.家紡.等有紙托或無紙托的集合包裝